예상 수익율

가맹점 예상 수익
구분 | 항목 | 금액 | 비율 |
---|---|---|---|
총매출 | 22,200,000 | 100% | |
매출원가 | 1,040,000 | 5% | |
매출이익 | 21,160,000 | 95% | |
판매 관리비 | 9,748,000 | 44% | |
인건비 | 4,500,000 | 20% | |
판매비 | 2,548,000 | 11% | |
관리비 | 2,700,000 | 13% | |
영업이익 | 11,412,000 | 51% | |
감가상각 | 2,060,667 | 9% | |
영업이익(NET) | 9,351,333 | 42% |
